[Project : Gold-Rush-Lab] 3. 분산 시스템에서의 Lock 전략
핫스팟 환경에서 API 서버를 증설하면 TPS가 높아질까?
개요
이전 실험에서는 hot spot 상황의 모놀리식 시스템에서 Lock이 끼치는 영향과 그 내부에서 일어나는 일과 DB Connection Pool Size에 대해서 알아보았다.
v0.1 버전에서의 병목 변수가 되었던 DB Connection Pool Size가 v0.2 버전의 Lock을 통해서 병목이 해소될 것이라는 예상과는 다르게 여전히 병목이 될 수 있음을 확인했고, 낙관적 락을 적용했을 경우 빠른 TPS, 응답 시간을 얻지만 높은 오류율이라는 트레이드 오프가 있음을 확인했다. 또한 비관적 락을 적용한 경우는 100%의 응답률을 보이나 TPS가 가장 낮다는 트레이드 오프가 존재했다.
Gold Rush는 동시 접속자 중 가장 빠르게 100개의 금을 채굴한 사람이 승리한다. 따라서 빠른 응답 속도와 더불어 사용자의 요청에 동시성 문제로 인한 오류를 반환해서는 안 된다.
위 요구사항에 맞춘 최적의 다음 시나리오를 구성하기 위해 다음을 적용하여 실험하고, 그 성능을 비교하고자 한다.
- API 1대 증설
- API 1대 증설에 따른 LoadBalancer 추가
- 재시도 로직(20회)이 포함된 낙관적 락을 적용한 v0.3-optimistic_lock 적용 및 실험
- 기존 비관적 락을 적용한 v0.3-pessimistic_lock 적용 및 실험
추가적으로, 실험을 진행하며 꼭 Lock이 필요한지에 대한 의문이 생겼다. v0.2에서는 실험하지 못했지만 원자적 업데이트를 대조군으로서 추가하여 실험을 진행하기로 했다.
- Lock이 적용되지 않은 원자적 업데이트 추가
가설
가설 1. 재시도 로직이 포함된 낙관적 락의 오류율은 1% 이상일 것이다.
- 낙관적 락은 동일한 Row에 대한 충돌을 예외로 감지하고 재시도를 수행한다. 그러나 재시도 횟수(20회)를 초과하거나 요청 시간이 제한되는 경우 일부 요청은 최종적으로 실패할 가능성이 있다.
가설 2. 재시도 로직이 포함된 낙관적 락은 비관적 락보다 평균 응답 시간과 P95 응답 시간이 증가할 것이다.
- 충돌이 발생한 요청은 여러 번의 재시도를 수행해야 하므로 단일 요청이 완료되기까지의 시간이 증가할 것으로 예상된다.
가설 3. API를 증설하더라도 Hot Spot에서는 DB가 여전히 병목이 될 것이다.
- Load Balancer는 HTTP 요청을 여러 API 인스턴스로 분산하지만, 모든 요청은 동일한 Mine Row를 대상으로 한다. 따라서 병목은 애플리케이션이 아니라 동일 Row에 대한 DB 접근에서 계속 발생할 것으로 예상된다.
가설 4. API를 Scale-out 하면 단일 API 인스턴스의 Process CPU Peak 평균값은 감소할 것이다.
- 요청이 여러 API 인스턴스로 분산되므로 각 인스턴스가 처리해야 하는 요청 수가 감소하여 CPU 부하가 분산될 것으로 예상된다.
실험 방법
- k6는 App VM(192.168.0.41)로 직접 요청하지 않고 Load Balancer VM(192.168.0.47)에 요청한다.
- 각 실험은 v0.3/optimistic-lock, v0.3/pessimistic-lock 브랜치에 구현 후 수행한다.
- v0.3/optimistic-lock 은 재시도 20회 로직을 추가한다.
- DB Connection Pool Size의 영향은 v0.1과 v0.2에서 이미 확인하였다. 이번 실험부터는 기본값(10)을 유지하여 실험한다.
- VU(가상 유저)는 10, 50, 100, 300, 500으로 실험한다.
- 각 실험마다 자동화 스크립트를 통해 DB 초기화 → 부하 → 기록 → 30초 대기(실험 구간 분리)를 5회 반복한다.
실험 환경
- Host Machine
- OS: Windows 11
- CPU: AMD Ryzen 5 5600X
- Memory: 32 GB
- Virtualization
- Hyper-V
- Network
- External Virtual Switch, 모든 VM은 동일한 Hyper-V Virtual Switch를 사용
- APP VM-01, APP VM-02
- OS: Ubuntu Server 24.04
- vCPU: 2
- Memory: 2 GB
- DB VM
- OS: Ubuntu Server 24.04
- vCPU: 2
- Memory: 2 GB
- LB(LoadBalancer) VM
- OS: Ubuntu Server 24.04
- vCPU: 2
- Memory: 2 GB
- Monitoring VM
- OS: Ubuntu Server 24.04
- vCPU: 2
- Memory: 2 GB
- Load Generator
- OS : Mac OS Tahoe(26)
- CPU: M1
- Memory: 8GB
결과
Optimistic Lock
재시도 로직
재시도 로직은 다음과 같이 구현했다. @Retryable을 통해 최대 20회의 재시도, 최초 1회 총 21회의 시도를 수행하며 5ms의 딜레이에 50%의 가중치가 추가되며, 이 증가된 수치는 0.1초, 100ms를 넘어가지 않도록 구성하였다.
또한 재시도 횟수에 대한 지표를 얻기 위해 OptimisticRetry 지표를 Prometheus에 추가하였다.
지표 수집은 최초 1회 시도를 ‘재시도 지표’로서 추가하지 않기 위해 @EventListener를 적용한 별도의 함수로 구성하였다.
@Service
@RequiredArgsConstructor
public class MiningRetryService {
private final MineService mineService;
private final MiningMetrics miningMetrics;
private final MiningFailureClassifier miningFailureClassifier;
@Retryable(
includes = OptimisticLockingFailureException.class,
maxRetries = 20L,
delay = 5,
multiplier = 1.5,
maxDelay = 100
)
public void mine(UUID sessionId, Long amount) {
mineService.mine(sessionId, amount);
}
@EventListener
public void recordRetry(MethodRetryEvent event) {
if (event.getMethod().getDeclaringClass() != MiningRetryService.class) {
return;
}
if (event.isRetryAborted()) {
MiningFailureType failureType = miningFailureClassifier.classify(event.getFailure());
if (failureType == MiningFailureType.OPTIMISTIC_LOCK) {
miningMetrics.recordFailure(LockStrategy.OPTIMISTIC, failureType);
}
return;
}
miningMetrics.incrementOptimisticRetry();
}
}
이후 컨트롤러에서는 재시도 기능을 포함한 채굴 함수를 호출하기 위해 MineService.mine()이 아닌 MiningRetryService.mine()을 호출한다.
@PostMapping("/mine")
public ApiResponse<MineRequestDto> mine(
@RequestParam(name = "sessionId") UUID sessionId
) {
miningRetryService.mine(sessionId, 1L);
UserEntity foundUser = userService.findBySessionId(sessionId);
Long totalMinedGold = foundUser.getTotalMinedGold();
Long remainingAmount = foundUser.getMine().getRemainingAmount();
return ApiResponse.success(new MineRequestDto(1L, totalMinedGold, remainingAmount));
}
MineService.mine()에도 변경 사항이 추가되었다.
@Override
@Transactional(propagation = Propagation.REQUIRES_NEW) // 추가된 변경 사항 - 의도 명시적 선언
public void mine(UUID sessionId, Long amount) {
LockStrategy strategy = LockStrategy.OPTIMISTIC;
try {
UserEntity foundUser = userRepository.findBySessionId(sessionId);
MineEntity foundMine = foundUser.getMine();
foundMine.mine(amount);
foundUser.addGold(amount);
miningLogRepository.save(
MiningLogEntity.create(foundUser, foundMine, amount)
);
mineRepository.flush(); // 추가된 변경 사항
recordSuccessAfterCommit(strategy);
} catch (OptimisticLockingFailureException exception) { // 추가된 변경 사항
throw exception;
}
catch (RuntimeException exception) {
MiningFailureType failureType = miningFailureClassifier.classify(exception);
miningMetrics.recordFailure(strategy, failureType);
throw exception;
}
}
먼저 MiningRetryService.mine(...) 에 @Transactional 이 적용되어도 MineService.mine(...) 이 지장 받지 않기 위해 명시적으로 매 실행마다 새로운 트랜잭션이 실행되게 propagation 옵션을 추가했다. 이는 현재 MiningRetryService.mine(...) 에 @Transactional 이 적용되어 있지 않기 때문에, Propagation.REQUIRES_NEW 옵션이 존재하지 않아도 의도한 retry 로직은 수행될 것이다.
mineRepository.flush() 는 OptimisticLock 예외를 메서드 내부에서 발생시켜 Retry가 즉시 수행될 수 있도록 flush()를 호출했다.
마지막으로 기존 OptimisticLockingFailureException 은 GlobalExceptionHandler 클래스가 HttpStatus 409 를 반환하지 않게 하기 위해 미리 try-catch 구문을 통해 별도의 실패 처리 로직을 수행하지 않고 그대로 전파했다.
결과 기록 표 (스압)
| Record Type | Target Type | Target | Version | Hikari Max Pool Size | VU | Run | TPS (req/s) | System CPU Peak (%) | Process CPU Peak (%) | JVM Heap Peak (%) | Hikari Active Peak | Avg Latency (ms) | P95 (ms) | P99 (ms) | Error Rate (%) | Observed Lock Waits | Observed Lock Wait Total (ms) | Observed Lock Wait Avg (ms) | Observed Lock Wait Max (ms) | 초기 잔량 | 사용자 총 채굴량 | Mining Log 총 채굴량 | 실제 잔량 | 정합성 | Started At | Finished At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARMUP | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 10 | 1 | 74.074 req/s | 10 | 100.583 | 417.307 | 1051.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | ✅ | 2026-07-31T12:55:22+0900 | 2026-07-31T12:55:26+0900 | |||
| WARMUP | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 1 | 23.658 req/s | 83.5 | 82.759 | 12.654 | 2026-07-31T12:55:22+0900 | 2026-07-31T12:55:26+0900 | |||||||||||||||
| WARMUP | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 1 | 6.010 req/s | 30 | 29.851 | 9.706 | 2026-07-31T12:55:22+0900 | 2026-07-31T12:55:26+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 10 | 1 | 209.161 req/s | 8 | 41.49 | 139.66 | 572.48 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 999 | 999 | 1 | ✅ | 2026-07-31T12:56:24+0900 | 2026-07-31T12:56:31+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 1 | 113.069 req/s | 63.122 | 56.938 | 12.818 | 2026-07-31T12:56:24+0900 | 2026-07-31T12:56:31+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 1 | 113.296 req/s | 68.752 | 62.857 | 12.208 | 2026-07-31T12:56:24+0900 | 2026-07-31T12:56:31+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 10 | 2 | 263.158 req/s | 2 | 29 | 88.497 | 460.734 | 0 | 1 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ✅ | 2026-07-31T12:57:28+0900 | 2026-07-31T12:57:34+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 2 | 143.541 req/s | 1.5 | 0.995 | 12.963 | 2026-07-31T12:57:28+0900 | 2026-07-31T12:57:34+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 2 | 143.541 req/s | 20.588 | 17.241 | 12.256 | 2026-07-31T12:57:28+0900 | 2026-07-31T12:57:34+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 10 | 3 | 274.725 req/s | 13 | 32.68 | 119.341 | 455.894 | 0 | 1 | 0.577 | 0.577 | 0.577 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ✅ | 2026-07-31T12:58:32+0900 | 2026-07-31T12:58:37+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 3 | 151.099 req/s | 70.688 | 63.636 | 11.08 | 2026-07-31T12:58:32+0900 | 2026-07-31T12:58:37+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 3 | 151.099 req/s | 62.429 | 54.976 | 13.258 | 2026-07-31T12:58:32+0900 | 2026-07-31T12:58:37+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 10 | 4 | 303.951 req/s | 0 | 27.368 | 111.998 | 450.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ✅ | 2026-07-31T12:59:34+0900 | 2026-07-31T12:59:39+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 4 | 167.173 req/s | 9.362 | 6.373 | 12.145 | 2026-07-31T12:59:34+0900 | 2026-07-31T12:59:39+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 4 | 167.173 req/s | 38.007 | 31.579 | 11.63 | 2026-07-31T12:59:34+0900 | 2026-07-31T12:59:39+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 10 | 5 | 309.215 req/s | 4 | 28.402 | 113.809 | 338.807 | 0 | 1 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ✅ | 2026-07-31T13:00:37+0900 | 2026-07-31T13:00:42+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 5 | 170.068 req/s | 33.521 | 23.256 | 13.26 | 2026-07-31T13:00:37+0900 | 2026-07-31T13:00:42+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | 5 | 170.068 req/s | 42.249 | 33.645 | 10.323 | 2026-07-31T13:00:37+0900 | 2026-07-31T13:00:42+0900 | |||||||||||||||
| AVERAGE | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 10 | AVERAGE | 272.042 req/s | 5.4 | 31.788 | 114.661 | 455.75 | 0.02 | 0.6 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 1000 | 999.8 | 999.8 | 0.2 | ✅ | |||||
| AVERAGE | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | AVERAGE | 148.990 req/s | 35.639 | 30.24 | 12.453 | |||||||||||||||||
| AVERAGE | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 10 | AVERAGE | 149.035 req/s | 46.405 | 40.06 | 11.935 | |||||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 50 | 1 | 353.832 req/s | 20 | 131.563 | 348.106 | 838.613 | 0.12 | 5 | 3.111 | 0.622 | 1.04 | 5000 | 4994 | 4994 | 6 | ✅ | 2026-07-31T13:01:40+0900 | 2026-07-31T13:01:56+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 1 | 185.341 req/s | 46.364 | 33.641 | 12.755 | 2026-07-31T13:01:40+0900 | 2026-07-31T13:01:56+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 1 | 185.267 req/s | 53.745 | 42.593 | 14.536 | 2026-07-31T13:01:40+0900 | 2026-07-31T13:01:56+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 50 | 2 | 367.188 req/s | 20 | 123.933 | 311.822 | 846.627 | 0.1 | 9 | 4.877 | 0.542 | 1.053 | 5000 | 4995 | 4995 | 5 | ✅ | 2026-07-31T13:02:53+0900 | 2026-07-31T13:03:09+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 2 | 191.939 req/s | 39.526 | 24.107 | 12.824 | 2026-07-31T13:02:53+0900 | 2026-07-31T13:03:09+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 2 | 191.939 req/s | 37.882 | 23.636 | 14.841 | 2026-07-31T13:02:53+0900 | 2026-07-31T13:03:09+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 50 | 3 | 380.373 req/s | 20 | 121.472 | 303.95 | 876.074 | 0.16 | 3 | 1.643 | 0.548 | 0.828 | 5000 | 4992 | 4992 | 8 | ✅ | 2026-07-31T13:04:07+0900 | 2026-07-31T13:04:22+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 3 | 199.696 req/s | 34.778 | 17.937 | 14.536 | 2026-07-31T13:04:07+0900 | 2026-07-31T13:04:22+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 3 | 199.696 req/s | 34.751 | 18.667 | 15.456 | 2026-07-31T13:04:07+0900 | 2026-07-31T13:04:22+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 50 | 4 | 379.680 req/s | 20 | 122.951 | 314.462 | 856.825 | 0.06 | 3 | 3.298 | 1.099 | 1.535 | 5000 | 4997 | 4997 | 3 | ✅ | 2026-07-31T13:05:20+0900 | 2026-07-31T13:05:35+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 4 | 199.332 req/s | 37.292 | 20.264 | 15.116 | 2026-07-31T13:05:20+0900 | 2026-07-31T13:05:35+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 4 | 199.332 req/s | 35.088 | 17.699 | 14.723 | 2026-07-31T13:05:20+0900 | 2026-07-31T13:05:35+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 50 | 5 | 382.878 req/s | 20 | 121.888 | 322.938 | 792.099 | 0.06 | 8 | 5.14 | 0.642 | 1.496 | 5000 | 4997 | 4997 | 3 | ✅ | 2026-07-31T13:06:32+0900 | 2026-07-31T13:06:47+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 5 | 201.011 req/s | 34.671 | 18.222 | 13.617 | 2026-07-31T13:06:32+0900 | 2026-07-31T13:06:47+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | 5 | 201.011 req/s | 33.489 | 17.04 | 15.794 | 2026-07-31T13:06:32+0900 | 2026-07-31T13:06:47+0900 | |||||||||||||||
| AVERAGE | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 50 | AVERAGE | 372.790 req/s | 20 | 124.362 | 320.256 | 842.048 | 0.1 | 5.6 | 3.614 | 0.691 | 1.19 | 5000 | 4995 | 4995 | 5 | ✅ | |||||
| AVERAGE | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | AVERAGE | 195.464 req/s | 38.526 | 22.834 | 13.77 | |||||||||||||||||
| AVERAGE | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 50 | AVERAGE | 195.449 req/s | 38.991 | 23.927 | 15.07 | |||||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 100 | 1 | 383.583 req/s | 20 | 247.622 | 520.582 | 1004.078 | 0.05 | 4 | 2.41 | 0.603 | 0.957 | 10000 | 9995 | 9995 | 5 | ✅ | 2026-07-31T13:07:45+0900 | 2026-07-31T13:08:13+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 1 | 197.603 req/s | 36.118 | 18.86 | 16.497 | 2026-07-31T13:07:45+0900 | 2026-07-31T13:08:13+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 1 | 197.603 req/s | 38.383 | 26.316 | 17.706 | 2026-07-31T13:07:45+0900 | 2026-07-31T13:08:13+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 100 | 2 | 385.505 req/s | 20 | 246.89 | 500.649 | 1055.949 | 0.08 | 16 | 8.148 | 0.509 | 0.917 | 10000 | 9992 | 9992 | 8 | ✅ | 2026-07-31T13:09:11+0900 | 2026-07-31T13:09:39+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 2 | 198.593 req/s | 35.999 | 19.383 | 16.671 | 2026-07-31T13:09:11+0900 | 2026-07-31T13:09:39+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 2 | 198.593 req/s | 35.812 | 18.182 | 17.727 | 2026-07-31T13:09:11+0900 | 2026-07-31T13:09:39+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 100 | 3 | 383.656 req/s | 20 | 247.394 | 510.116 | 1023.496 | 0.15 | 7 | 2.715 | 0.388 | 0.449 | 10000 | 9985 | 9985 | 15 | ✅ | 2026-07-31T13:10:36+0900 | 2026-07-31T13:11:04+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 3 | 197.641 req/s | 34.07 | 17.857 | 17.891 | 2026-07-31T13:10:36+0900 | 2026-07-31T13:11:04+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 3 | 197.641 req/s | 36.168 | 19.82 | 18.617 | 2026-07-31T13:10:36+0900 | 2026-07-31T13:11:04+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 100 | 4 | 383.318 req/s | 20 | 249.73 | 516.962 | 1031.175 | 0.1 | 10 | 5.711 | 0.571 | 1.155 | 10000 | 9990 | 9990 | 10 | ✅ | 2026-07-31T13:12:01+0900 | 2026-07-31T13:12:30+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 4 | 197.296 req/s | 35.847 | 19.469 | 16.864 | 2026-07-31T13:12:01+0900 | 2026-07-31T13:12:30+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 4 | 197.296 req/s | 35.433 | 20.27 | 19.406 | 2026-07-31T13:12:01+0900 | 2026-07-31T13:12:30+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 100 | 5 | 382.205 req/s | 20 | 247.127 | 510.843 | 1036.028 | 0.14 | 14 | 7.015 | 0.501 | 1.072 | 10000 | 9986 | 9986 | 14 | ✅ | 2026-07-31T13:13:27+0900 | 2026-07-31T13:13:55+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 5 | 196.893 req/s | 34.19 | 16.889 | 17.363 | 2026-07-31T13:13:27+0900 | 2026-07-31T13:13:55+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | 5 | 196.893 req/s | 34.821 | 18.667 | 19.574 | 2026-07-31T13:13:27+0900 | 2026-07-31T13:13:55+0900 | |||||||||||||||
| AVERAGE | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 100 | AVERAGE | 383.653 req/s | 20 | 247.753 | 511.831 | 1030.145 | 0.104 | 10.2 | 5.2 | 0.514 | 0.91 | 10000 | 9989.6 | 9989.6 | 10.4 | ✅ | |||||
| AVERAGE | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | AVERAGE | 197.605 req/s | 35.245 | 18.492 | 17.057 | |||||||||||||||||
| AVERAGE | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 100 | AVERAGE | 197.605 req/s | 36.123 | 20.651 | 18.606 | |||||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 300 | 1 | 385.822 req/s | 20 | 745.542 | 1886.488 | 2419.989 | 0.133 | 12 | 7.306 | 0.609 | 1.122 | 30000 | 29960 | 29960 | 40 | ✅ | 2026-07-31T13:14:53+0900 | 2026-07-31T13:16:14+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 1 | 195.154 req/s | 38.359 | 19.192 | 28.564 | 2026-07-31T13:14:53+0900 | 2026-07-31T13:16:14+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 1 | 195.154 req/s | 37.572 | 21.633 | 32.627 | 2026-07-31T13:14:53+0900 | 2026-07-31T13:16:14+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 300 | 2 | 385.233 req/s | 20 | 740.383 | 2114.82 | 2463.35 | 0.15 | 26 | 27.652 | 1.064 | 4.422 | 30000 | 29955 | 29955 | 45 | ✅ | 2026-07-31T13:17:11+0900 | 2026-07-31T13:18:32+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 2 | 194.856 req/s | 39.565 | 21.304 | 31.217 | 2026-07-31T13:17:11+0900 | 2026-07-31T13:18:32+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 2 | 194.856 req/s | 37.701 | 23.56 | 31.13 | 2026-07-31T13:17:11+0900 | 2026-07-31T13:18:32+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 300 | 3 | 385.996 req/s | 20 | 742.619 | 1970.217 | 2371.443 | 0.12 | 25 | 17.978 | 0.719 | 3.995 | 30000 | 29964 | 29964 | 36 | ✅ | 2026-07-31T13:19:30+0900 | 2026-07-31T13:20:50+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 3 | 195.269 req/s | 37.934 | 22.642 | 31.271 | 2026-07-31T13:19:30+0900 | 2026-07-31T13:20:50+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 3 | 195.269 req/s | 38.044 | 21.005 | 30.935 | 2026-07-31T13:19:30+0900 | 2026-07-31T13:20:50+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 300 | 4 | 386.289 req/s | 20 | 750.808 | 1486.131 | 2279.558 | 0.123 | 30 | 15.868 | 0.529 | 0.977 | 30000 | 29963 | 29963 | 37 | ✅ | 2026-07-31T13:21:48+0900 | 2026-07-31T13:23:08+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 4 | 195.417 req/s | 37.925 | 20.276 | 31.205 | 2026-07-31T13:21:48+0900 | 2026-07-31T13:23:08+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 4 | 195.417 req/s | 37.533 | 20.29 | 29.167 | 2026-07-31T13:21:48+0900 | 2026-07-31T13:23:08+0900 | |||||||||||||||
| RUN | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 300 | 5 | 386.703 req/s | 20 | 739.98 | 1961.925 | 2408.228 | 0.167 | 25 | 12.821 | 0.513 | 1.285 | 30000 | 29950 | 29950 | 50 | ✅ | 2026-07-31T13:24:05+0900 | 2026-07-31T13:25:26+0900 | |||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 5 | 195.600 req/s | 36.172 | 19.731 | 32.579 | 2026-07-31T13:24:05+0900 | 2026-07-31T13:25:26+0900 | |||||||||||||||
| RUN | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | 5 | 195.600 req/s | 37.7 | 19.643 | 29.451 | 2026-07-31T13:24:05+0900 | 2026-07-31T13:25:26+0900 | |||||||||||||||
| AVERAGE | LOAD_BALANCER | http://192.168.0.47/api | v0.3_optimistic-lock | 20 | 300 | AVERAGE | 386.009 req/s | 20 | 743.866 | 1883.916 | 2388.514 | 0.139 | 23.6 | 16.325 | 0.687 | 2.36 | 30000 | 29958.4 | 29958.4 | 41.6 | ✅ | |||||
| AVERAGE | BACKEND | 192.168.0.41:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | AVERAGE | 195.259 req/s | 37.991 | 20.629 | 30.967 | |||||||||||||||||
| AVERAGE | BACKEND | 192.168.0.46:8080 | v0.3_optimistic-lock | 300 | AVERAGE | 195.259 req/s | 37.71 | 21.226 | 30.662 | |||||||||||||||||
