[Project : Gold-Rush-Lab] 2. 동시성 문제에서의 락
동시성 문제를 해결하기 위해 비관적 락과 낙관적 락 중 어떤 것을 선택해야 할까? 그리고 Lock은 서버 성능에 어떠한 영향을 끼칠까?
개요
v0.1 단계에서는 동시성 문제에 대한 대비 없이 VU 10 ~ 500 까지의 부하를 걸었다. 결과로서 데이터 정합성이 VU가 1 일 때를 제외하고 모두 정합성이 어긋나는 현상을 확인할 수 있었다.
그렇다면 이러한 상황에서 최소한의 방지를 하기 위해 어떤 것을 할 수 있을까?
먼저 동일한 자원을 동시에 수정하는 트랜잭션 간의 충돌을 제어해야 한다.
이를 위해 데이터 변경 시 충돌을 감지하거나, 특정 트랜잭션이 자원을 수정하는 동안 다른 트랜잭션의 충돌 가능한 변경을 제한하는 Lock을 적용할 수 있다.
Lock에는 두 가지 종류가 있다.
- Optimistic Lock(낙관적 락)
- 동시성 충돌이 자주 발생하지 않을 것이라고 가정한다.
데이터를 조회할 때는 별도의 Lock을 획득하지 않고, 수정 시점에
Version값을 비교하여 다른 트랜잭션이 먼저 수정했는지를 확인한다. 충돌이 발생하면 예외를 발생시키거나 재시도한다.
- 동시성 충돌이 자주 발생하지 않을 것이라고 가정한다.
데이터를 조회할 때는 별도의 Lock을 획득하지 않고, 수정 시점에
- Pessimistic Lock(비관적 락)
- 동시성 충돌이 자주 발생할 것이라고 가정한다. 데이터를 조회하는 시점부터 DB Row Lock을 획득하여 다른 트랜잭션의 충돌 가능한 수정 작업을 대기시킨 뒤 현재 트랜잭션의 작업을 수행한다.
이번 실험에서는 v0.1 의 모놀리식 아키텍처에서 낙관적, 비관적 락만 적용하여 실험을 진행한다. 또한 이러한 적용점이 서버 처리량에 어떠한 영향을 미치는지 알아보고자 한다.
가설
Lock에 대해서 알아본 후, 그 내용을 토대로 v0.1 과 같이 가설을 설정했다.
가설 1. 낙관적 락은 Lost Update를 방지하여 데이터 정합성을 유지할 것이다.
- 광산의 잔량을 수정하는 Update 연산에 ‘충돌감지’ 라는 완충지대가 생겼다. 이는 현재 작업하고 있는 스레드가 다른 스레드의 결과를 덮어씌우는 것을 방지할 것이다.
가설 2. 낙관적 락은 오류를 반환하여 어떤 유저는 100개를 채굴하지 못 할 것이다.
- 충돌이 발생하면 재시도하거나 예외를 발생시킨다고 했다. 재시도 횟수 설정이 필요할 것이라는 예상과 함께 설정한 재시도 횟수를 넘기면 오류를 반환할 것 이라는 생각이 들었다.
가설 3. 비관적 락은 Lost Update를 방지하여 데이터 정합성을 유지할 것이다.
- 비관적 락은 조회하는 시점부터 접근을 제한한다. 정합성을 유지할 것이다.
가설 4. 비관적 락은 부하가 늘어남에 따라 TPS가 떨어질 것이다.
- 조회하는 시점부터 접근을 제한한다. 이는 동시 요청들이 직렬화 될 것이므로 v0.1(커넥션 풀 10) 보다 TPS가 낮게 나올 것이다.
가설 5. 비관적 락은 Lock 대기가 길어지면 일부 요청에서 타임아웃이 발생할 것이다.
- 낙관적 락과 마찬가지로 어떤 유저는 100개를 채굴하지 못 할 것이다. 부하가 충분히 커진다면 대기가 길어져 일부 요청에서 Timeout이 발생할 것으로 예상했다.
가설 6. 낙관적, 비관적 락을 적용함으로써 DB에서의 Connection Pool Size와 관련된 병목은 해결될 것이다.
- v0.1에서 커넥션 풀을 늘리며 스프링 → DB 로 전이된 병목은 동시성 제어가 애플리케이션 레벨에서 수행되며 다시 스프링에서의 병목으로 전이될 것이다. 즉, DB에서의 wait_event 는 그 수가 줄고 Spring에서의 병목이 커질 것으로 예상된다.
실험 방법
- 실험 방법은 v0.1과 동일하게 진행한다.
- 단, v0.2/optimistic-lock, v0.2/pessimistic-lock 브랜치에서 각각에 대한 구현을 수행 후 실험한다.
- Optimistic Lock 과 Pessimistic Lock의 성능을 비교하기 위해 다음을 수행한다.
- 각 풀 사이즈마다 VU 10으로 Warm-up을 수행한다.
- 서버 부트 후의 첫 요청에서 다음이 발생하기 때문이다.
- JVM JIT 컴파일
- 클래스 로딩
- Hikari 커넥션 생성
- SQL 실행 경로 준비
- Spring 내부 초기화
- 각 커넥션 실험마다 3회 반복한다.
- 결과의 비교는 3회의 평균 값을 활용한다.
- 각 실행마다 System CPU, Process CPU, Heap Usage, Hikari Pool 안정을 확인 후 실행한다.
-
각 실행마다 DB는 다음의 쿼리로 초기화한다.
TRUNCATE TABLE app_user, mine, mining_log RESTART IDENTITY CASCADE;
- 각 풀 사이즈마다 VU 10으로 Warm-up을 수행한다.
Optimistic Lock
CREATE TABLE mine
(
id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
remaining_amount BIGINT NOT NULL,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
version BIGINT NOT NULL DEFAULT 0, --추가된 version 컬럼
CONSTRAINT pk_mine
PRIMARY KEY (id),
CONSTRAINT chk_mine_remaining_amount
CHECK (remaining_amount >= 0)
);
@Entity
@Getter
@NoArgsConstructor(access = AccessLevel.PROTECTED)
@AllArgsConstructor(access = AccessLevel.PRIVATE)
@FieldDefaults(level = AccessLevel.PRIVATE)
@Table(name = "mine")
public class MineEntity extends BaseEntity {
@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
Long id;
Long remainingAmount;
@Version
Long version; // 추가된 필드
...
}
- Mine 엔티티, 테이블에 version 필드, 컬럼을 추가하여 구현한다.
@Version이 적용되면 Hibernate는 기존 version 값을 UPDATE WHERE 조건에 포함하고, 수정에 성공하면 version 값을 증가시킨다. 이미 다른 트랜잭션이 데이터를 수정하여 조건에 맞는 행이 없다면, 변경된 행의 수가 0이 되며 낙관적 락 예외가 발생한다.
Pessimistic Lock
- Lock을 적용하고 싶은 도메인의 조회 쿼리에
FOR UPDATE구문을 적용한다.- 예시
SELECT id, remaining_amount, created_at, version FROM mine WHERE id = ? FOR UPDATE; -- 추가된 FOR UPDATE 구문 - JPA에서는 다음과 같이 적용할 수 있다.
- 예시 : MineJpaRepository
- 구현체인 MinRepositoryJpaAdapter 에서는 Optional이 처리된 MineEntity 객체가 반환된다.
@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE) @Query(""" select m from MineEntity m where m.id = :id """) Optional<MineEntity> findByIdForUpdate(@Param("id") Long id);@Query어노테이션을 적용한 이유는 함수 이름을 통해 구분을 하기 위함이다.JPA는
메서드 이름 분석→JPQL 생성→SQL 변환의 과정을 거치는데,@Query를 적용함으로써메서드 이름 분석(생략)→JPQL 생성(직접 작성)→SQL 변환의 과정을 거치게된다.이를 적용했다고 해서 성능상의 차이가 유의미하게 있다고 보기는 어렵다고 판단하여 함수를 추가했다.
@Override @Transactional public void mine(UUID sessionId, Long amount) { LockStrategy strategy = LockStrategy.from(configuredLockStrategy); try { UserEntity foundUser = userRepository.findBySessionId(sessionId); // 기존 조회 코드 // MineEntity foundMine = foundUser.getMine(); // Pessimistic Lock 적용 조회 코드 MineEntity foundMine = mineRepository.findByIdForUpdate(foundUser.getMine().getId()); ... } ... } }또한
findByIdForUpdate를 실행하기 위해getId()함수를 호출하는 부분이 존재한다.일반적으로
UserEntity가MineEntity를LAZY로 참조하고 있기 때문에getId()를 호출하는 과정에서 추가적인 조회가 발생하는 것이 아닌지 의문을 가질 수 있다.public class UserEntity{ ... @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY, optional = false) @JoinColumn(name = "mine_id", nullable = false) MineEntity mine; ... }하지만 Hibernate는 연관 엔티티를
LAZY로 로딩할 경우 실제 엔티티 대신 Proxy 객체를 주입한다. 이 Proxy는 연관 엔티티의 PK 를 이미 알고 있기 때문에getId()호출만으로는 Proxy 초기화가 발생하지 않는다.즉,
Long mineId = foundUser.getMine().getId();는
MineEntity를 조회하기 위한SELECT를 수행하지 않으며, Proxy가 보유하고 있는 식별자만 반환한다.이후
MineEntity foundMine = mineRepository.findByIdForUpdate(foundUser.getMine().getId());를 통해 최초 조회부터
PESSIMISTIC_WRITE가 적용된SELECT ... FOR UPDATE가 수행된다.결과적으로 기존 방식
MineEntity foundMine = foundUser.getMine();역시
MineEntity를 최초 접근하는 시점에SELECT가 한 번 수행되고,변경된 방식
MineEntity foundMine = mineRepository.findByIdForUpdate(foundUser.getMine().getId());역시
SELECT ... FOR UPDATE가 한 번 수행된다.즉, SQL 실행 횟수는 기존과 동일하다.
기존에는
MineEntity를 일반 조회한 후 비즈니스 로직을 수행했다면, 변경된 방식은 최초 조회부터FOR UPDATE를 적용하여 Row Lock을 획득한다는 차이가 있다.따라서
getId()호출로 인해 추가적인 조회가 발생하거나 성능 저하가 발생하지 않으며, 동일한 SQL 실행 횟수로 비관적 락을 적용할 수 있었다. - 예시 : MineJpaRepository
결과
Process CPU
낙관적 락과 비관적 락의 Process CPU 사용률 비교
정합성
락 전략별 데이터 정합성 검증 결과
Optimistic Lock
첫 Warm-up 시도와 함께 Optimistic Lock 과 관련된 예외가 발생했다.
낙관적 락 충돌로 발생한 ObjectOptimisticLockingFailureException
따라서 오류는 그대로 HttpStatus.CONFLICT로 반환하되 후속 실험에서 재시도 로직을 추가하여 대표적인 사례만 비교하고자 한다.
실행 결과 표 (스압)
| 버전 | Hikari Max Pool Size | VU | TPS (req/s) | System CPU Peak (%) | Process CPU Peak (%) | JVM Heap Peak (%) | Avg Latency (ms) | P95 (ms) | P99 (ms) | Error Rate (%) | 초기 잔량 | 사용자 총 채굴량 | Mining Log 총 채굴량 | 실제 잔량 | 정합성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 10 | 483.325 | 1.49 | 1.005 | 12.089 | 19.956 | 30.196 | 37.097 | 82.3 | 1000 | 177 | 177 | 823 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 10 | 646.412 | 9.496 | 9.548 | 9.724 | 14.705 | 24.429 | 34.75 | 82.5 | 1000 | 175 | 175 | 825 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 10 | 784.314 | 74.51 | 66.01 | 11.411 | 12.092 | 19.044 | 26.589 | 83 | 1000 | 170 | 170 | 830 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 10 | 853.242 | 47.777 | 41.089 | 11.848 | 11.221 | 17.081 | 22.333 | 83.6 | 1000 | 164 | 164 | 836 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 10 | 914.077 | 0.5 | 1 | 7.607 | 10.435 | 15.587 | 17.809 | 83.2 | 1000 | 168 | 168 | 832 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 50 | 915.583 | 98.505 | 84.653 | 11.099 | 52.199 | 112.411 | 146.722 | 84.5 | 5000 | 775 | 775 | 4225 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 50 | 1077.586 | 46.465 | 38.889 | 9.832 | 44.297 | 93.719 | 124.143 | 84.84 | 5000 | 758 | 758 | 4242 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 50 | 1213.592 | 97.025 | 79.602 | 10.404 | 39.471 | 86.014 | 113.473 | 85.16 | 5000 | 742 | 742 | 4258 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 50 | 1238.85 | 57.639 | 47.264 | 11.379 | 38.462 | 86.167 | 114.494 | 85.2 | 5000 | 740 | 740 | 4260 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 50 | 1468.429 | 87.245 | 69.388 | 8.974 | 32.486 | 69.17 | 91.337 | 85.92 | 5000 | 704 | 704 | 4296 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 100 | 1647.989 | 96.99 | 69.802 | 10.133 | 57.352 | 129.953 | 175.004 | 85.95 | 10000 | 1405 | 1405 | 8595 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 100 | 1707.65 | 96.059 | 71.5 | 11.888 | 55.702 | 121.798 | 170.831 | 86.02 | 10000 | 1398 | 1398 | 8602 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 100 | 1665.002 | 92.195 | 64.878 | 9.738 | 57.417 | 128.699 | 169.961 | 86.03 | 10000 | 1397 | 1397 | 8603 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 100 | 1722.356 | 94.54 | 65.842 | 9.729 | 55.427 | 121.22 | 169.774 | 86.1 | 10000 | 1390 | 1390 | 8610 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 100 | 1656.726 | 91.779 | 64.251 | 12.119 | 57.32 | 126.453 | 172.352 | 85.77 | 10000 | 1423 | 1423 | 8577 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 300 | 1694.341 | 95.039 | 70.297 | 14.449 | 168.905 | 397.067 | 507.532 | 86.163 | 30000 | 4151 | 4151 | 25849 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 300 | 1692.811 | 95.074 | 66.337 | 17.038 | 169.197 | 390.56 | 499.097 | 86.11 | 30000 | 4167 | 4167 | 25833 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 300 | 1675.51 | 93.525 | 67.164 | 16.364 | 170.599 | 393 | 497.968 | 86.293 | 30000 | 4112 | 4112 | 25888 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 300 | 1621.446 | 94.189 | 67.476 | 13.927 | 177.247 | 410.809 | 530.22 | 86.05 | 30000 | 4185 | 4185 | 25815 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 300 | 1663.156 | 91.714 | 62.319 | 16.162 | 173.007 | 398.443 | 504.387 | 86.027 | 30000 | 4192 | 4192 | 25808 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 500 | 1669.672 | 95.434 | 67.662 | 17.992 | 291.206 | 522.438 | 634.987 | 86.098 | 50000 | 6951 | 6951 | 43049 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 500 | 1666 | 92.67 | 65.104 | 18.538 | 291.834 | 521.254 | 627.034 | 85.944 | 50000 | 7028 | 7028 | 42972 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 500 | 1692.162 | 94.118 | 66.01 | 18.306 | 287.281 | 516.879 | 628.025 | 86.258 | 50000 | 6871 | 6871 | 43129 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 500 | 1668.613 | 92.921 | 64.455 | 18.139 | 291.046 | 523.209 | 627.758 | 86.148 | 50000 | 6926 | 6926 | 43074 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 10 | 500 | 1685.204 | 95.02 | 68.02 | 19.736 | 287.888 | 514.186 | 618.194 | 86.112 | 50000 | 6944 | 6944 | 43056 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 10 | 458.085 | 1.01 | 1.508 | 8.131 | 21.022 | 33.119 | 39.746 | 82.3 | 1000 | 177 | 177 | 823 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 10 | 668.449 | 1.99 | 1 | 10.359 | 14.372 | 23.023 | 30.661 | 83 | 1000 | 170 | 170 | 830 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 10 | 759.878 | 1.99 | 0.503 | 11.724 | 12.504 | 21.435 | 31.061 | 82.9 | 1000 | 171 | 171 | 829 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 10 | 843.17 | 21.5 | 18.5 | 11.097 | 11.391 | 16.964 | 21.078 | 83.5 | 1000 | 165 | 165 | 835 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 10 | 900.09 | 83.746 | 72.727 | 12.02 | 10.608 | 15.826 | 20.657 | 84.1 | 1000 | 159 | 159 | 841 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 50 | 1025.431 | 99.495 | 83.824 | 7.521 | 46.727 | 86.187 | 104.415 | 89.52 | 5000 | 524 | 524 | 4476 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 50 | 1105.461 | 99.505 | 84.08 | 11.707 | 43.826 | 77.392 | 95.668 | 89.16 | 5000 | 542 | 542 | 4458 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 50 | 1235.178 | 99.5 | 83.582 | 11.817 | 39.052 | 71.343 | 88.318 | 89.72 | 5000 | 514 | 514 | 4486 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 50 | 1348.072 | 18.812 | 16.832 | 12.15 | 35.813 | 63.692 | 80.005 | 89.94 | 5000 | 503 | 503 | 4497 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 50 | 1507.386 | 92.424 | 75 | 12.474 | 31.892 | 59.972 | 79.229 | 89.74 | 5000 | 513 | 513 | 4487 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 100 | 1687.479 | 97.505 | 76.617 | 12.421 | 56.642 | 128.3 | 166.535 | 89.92 | 10000 | 1008 | 1008 | 8992 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 100 | 1721.17 | 97.5 | 71.5 | 11.984 | 55.716 | 121.433 | 158.444 | 90.07 | 10000 | 993 | 993 | 9007 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 100 | 1759.324 | 96.049 | 69.802 | 10.829 | 54.607 | 116.276 | 148.869 | 90.09 | 10000 | 991 | 991 | 9009 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 100 | 1747.335 | 83.756 | 58.794 | 9.711 | 54.706 | 116.147 | 150.798 | 90.12 | 10000 | 988 | 988 | 9012 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 100 | 1725.03 | 96.069 | 70.647 | 11.271 | 55.511 | 116.43 | 146.509 | 90.06 | 10000 | 994 | 994 | 9006 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 300 | 1740.846 | 96.117 | 70.388 | 15.101 | 165.721 | 372.076 | 472.363 | 90.053 | 30000 | 2984 | 2984 | 27016 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 300 | 1746.827 | 96.04 | 69.118 | 17.192 | 164.254 | 365.278 | 463.372 | 89.967 | 30000 | 3010 | 3010 | 26990 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 300 | 1699.909 | 92.137 | 65.816 | 15.736 | 169.269 | 375.022 | 477.505 | 90.257 | 30000 | 2923 | 2923 | 27077 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 300 | 1740.745 | 95.098 | 68.293 | 16.305 | 164.953 | 365.236 | 463.027 | 90.143 | 30000 | 2957 | 2957 | 27043 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 300 | 1777.883 | 97 | 70.149 | 16.884 | 161.995 | 361.325 | 455.793 | 90.107 | 30000 | 2968 | 2968 | 27032 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 500 | 1713.091 | 96.939 | 69.388 | 17.364 | 283.931 | 501.614 | 602.795 | 90.05 | 50000 | 4975 | 4975 | 45025 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 500 | 1687.251 | 92.676 | 67.5 | 17.305 | 288.067 | 505.189 | 605.988 | 90.188 | 50000 | 4906 | 4906 | 45094 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 500 | 1707.417 | 93.768 | 66.341 | 18.561 | 284.375 | 496.288 | 596.171 | 90.076 | 50000 | 4962 | 4962 | 45038 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 500 | 1747.824 | 96.116 | 67.317 | 19.554 | 278.29 | 485.248 | 584.456 | 90.038 | 50000 | 4981 | 4981 | 45019 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 30 | 500 | 1756.235 | 96.469 | 69.036 | 19.824 | 276.924 | 484.397 | 582.98 | 90.22 | 50000 | 4890 | 4890 | 45110 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 10 | 458.716 | 95.455 | 87.5 | 7.664 | 21.004 | 33.03 | 43.237 | 81.9 | 1000 | 181 | 181 | 819 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 10 | 600.601 | 32.828 | 29.851 | 9.469 | 15.898 | 24.805 | 32.736 | 83.1 | 1000 | 169 | 169 | 831 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 10 | 697.35 | 0.5 | 0.5 | 10.332 | 13.634 | 22.208 | 31.829 | 82.3 | 1000 | 177 | 177 | 823 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 10 | 844.595 | 1.49 | 0.995 | 11.047 | 11.338 | 17.048 | 24.781 | 83.5 | 1000 | 165 | 165 | 835 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 10 | 844.595 | 9.545 | 8.04 | 12.429 | 11.177 | 18.879 | 25.9 | 83 | 1000 | 170 | 170 | 830 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 50 | 937.559 | 96.597 | 83.824 | 11.153 | 50.639 | 104.727 | 135.669 | 90.36 | 5000 | 482 | 482 | 4518 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 50 | 1089.799 | 99.505 | 85.5 | 12.157 | 43.779 | 84.047 | 105.068 | 90.92 | 5000 | 454 | 454 | 4546 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 50 | 1186.24 | 36.275 | 29.412 | 10.579 | 40.517 | 76.796 | 95.352 | 90.58 | 5000 | 471 | 471 | 4529 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 50 | 1362.027 | 98.015 | 79.602 | 13.112 | 35.006 | 74.809 | 109.93 | 91.62 | 5000 | 419 | 419 | 4581 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 50 | 1464.987 | 99.479 | 81.538 | 9.909 | 32.365 | 68.511 | 102.62 | 91.8 | 5000 | 410 | 410 | 4590 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 100 | 1522.302 | 99.005 | 79.104 | 12.77 | 63.592 | 129.485 | 165.052 | 90.91 | 10000 | 909 | 909 | 9091 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 100 | 1581.028 | 88.319 | 60.976 | 12.886 | 60.866 | 122.594 | 179.642 | 91.46 | 10000 | 854 | 854 | 9146 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 100 | 1676.165 | 96.078 | 70.647 | 12.59 | 57.746 | 108.141 | 134.612 | 90.7 | 10000 | 930 | 930 | 9070 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 100 | 1685.204 | 92.939 | 67.347 | 12.022 | 57.331 | 108.657 | 134.156 | 90.89 | 10000 | 911 | 911 | 9089 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 100 | 1633.72 | 87.435 | 60 | 11.164 | 59.089 | 114.661 | 155.577 | 91.43 | 10000 | 857 | 857 | 9143 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 300 | 1549.107 | 96.454 | 72.959 | 16.383 | 186.694 | 389.911 | 489.449 | 92.81 | 30000 | 2157 | 2157 | 27843 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 300 | 1638.002 | 91.318 | 65.347 | 18.45 | 176.829 | 362.787 | 449.236 | 90.79 | 30000 | 2763 | 2763 | 27237 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 300 | 1624.519 | 92.751 | 66.502 | 18.711 | 177.698 | 368.644 | 465.187 | 91.327 | 30000 | 2602 | 2602 | 27398 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 300 | 1712.818 | 95.928 | 68.02 | 18.971 | 169.359 | 351.371 | 441.05 | 91.377 | 30000 | 2587 | 2587 | 27413 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 300 | 1764.291 | 97.475 | 69.5 | 17.256 | 163.222 | 341.969 | 427.999 | 90.627 | 30000 | 2812 | 2812 | 27188 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 500 | 1702.649 | 92.195 | 65.5 | 20.057 | 286.611 | 478.722 | 565.85 | 91.332 | 50000 | 4334 | 4334 | 45666 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 500 | 1651.473 | 91.95 | 65.072 | 18.415 | 295.292 | 491.214 | 586.819 | 91.594 | 50000 | 4203 | 4203 | 45797 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 500 | 1707.825 | 92.54 | 66 | 19.77 | 286.183 | 476.408 | 562.898 | 90.964 | 50000 | 4518 | 4518 | 45482 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 500 | 1623.166 | 91.638 | 64.563 | 21.403 | 300.184 | 498.886 | 595.214 | 92.566 | 50000 | 3717 | 3717 | 46283 | ✅ |
| v0.2_optimistic-lock | 50 | 500 | 1677.008 | 92.829 | 64.286 | 22.092 | 290.92 | 488.595 | 581.021 | 91.354 | 50000 | 4323 | 4323 | 45677 | ✅ |
Pessimistic Lock
실행 결과 표 (스압)
| Hikari Max Pool Size | VU | TPS (req/s) | System CPU Peak (%) | Process CPU Peak (%) | JVM Heap Peak (%) | Avg Latency (ms) | P95 (ms) | P99 (ms) | Error Rate (%) | 초기 잔량 | 사용자 총 채굴량 | Mining Log 총 채굴량 | 실제 잔량 | 정합성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 264.69 | 61.65 | 50.481 | 11.472 | 36.722 | 75.852 | 94.368 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ✅ |
| 10 | 10 | 336.7 | 78.802 | 65.385 | 12.21 | 28.545 | 60.417 | 84.16 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ✅ |
| 10 | 10 | 374.672 | 78.268 | 62.085 | 8.894 | 25.405 | 47.567 | 65.727 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ✅ |
| 10 | 10 | 405.515 | 71.3 | 54.286 | 12.53 | 23.467 | 48 | 64.501 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ✅ |
| 10 | 10 | 433.839 | 63.633 | 42.925 | 11.481 | 21.741 | 45.011 | 59.117 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | ✅ |
| 10 | 50 | 482.765 | 73.215 | 55.981 | 12.432 | 101.897 | 137.831 | 164.872 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | ✅ |
| 10 | 50 | 515.996 | 45.603 | 21.127 | 12.178 | 95.511 | 125.497 | 140.106 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | ✅ |
| 10 | 50 | 522.63 | 44.985 | 26.19 | 9.448 | 94.175 | 123.73 | 153.164 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | ✅ |
| 10 | 50 | 526.205 | 48.144 | 22.791 | 11.244 | 93.503 | 123.458 | 140.997 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | ✅ |
| 10 | 50 | 527.037 | 48.832 | 25.822 | 10.786 | 93.29 | 121.089 | 139.954 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | ✅ |
| 10 | 100 | 522.903 | 47.664 | 23.256 | 12.602 | 188.729 | 220.035 | 246.377 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | ✅ |
| 10 | 100 | 533.646 | 47.043 | 22.749 | 12.307 | 185.188 | 214.762 | 234.261 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | ✅ |
| 10 | 100 | 532.51 | 47.412 | 23.364 | 12.595 | 185.412 | 214.242 | 234.955 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | ✅ |
| 10 | 100 | 533.191 | 46.931 | 23.223 | 12.756 | 185.372 | 215.475 | 234.216 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | ✅ |
| 10 | 100 | 531.887 | 46.045 | 23.333 | 12.667 | 185.548 | 217.251 | 333.618 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | ✅ |
| 10 | 300 | 522.339 | 46.122 | 22.222 | 13.777 | 559.684 | 950.958 | 1288.799 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | ✅ |
| 10 | 300 | 506.406 | 47.226 | 23.81 | 14.106 | 578.067 | 993.698 | 1284.62 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | ✅ |
| 10 | 300 | 523.716 | 47.064 | 22.072 | 14.644 | 557.561 | 951.299 | 1291.236 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | ✅ |
| 10 | 300 | 518.744 | 46.537 | 22.222 | 14.425 | 562.779 | 956.14 | 1288.496 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | ✅ |
| 10 | 300 | 525.357 | 46.724 | 22.43 | 15.346 | 555.556 | 948.539 | 976.372 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | ✅ |
| 10 | 500 | 527.437 | 47.358 | 22.535 | 15.853 | 931.02 | 1324.831 | 1659.504 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | ✅ |
| 10 | 500 | 528.793 | 46.979 | 22.857 | 16.752 | 928.619 | 1319.871 | 1657.138 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | ✅ |
| 10 | 500 | 528.362 | 47.923 | 26.168 | 16.527 | 929.453 | 1321.106 | 1653.319 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | ✅ |
